<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Энерготехмонтаж &#187; Главные распределительные щиты</title>
	<atom:link href="http://ppetm.ru/category/glavnye-raspredelitelnye-shhity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ppetm.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2013 12:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Главные распределительные щиты типа ГРЩ</title>
		<link>https://ppetm.ru/18/</link>
		<comments>https://ppetm.ru/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные распределительные щиты]]></category>
		<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ppetm.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Главные распределительные щиты типа ГРЩ Изготавливаются в многошкафном напольном исполнении, предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50, 60 Гц, на ток до 6000А. Главные распределительные щиты чаще всего находятся в системе электроснабжения здания (сооружения) на верхнем уровне распределения питания напряжением 0,4кВ. (рис. 1). ГРЩ  представляют собой сборную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://ppetm.ru/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
